Sarwani, Zoqi ANALISIS TWITTER UNTUK MENGETAHUI KARAKTER SESEORANG MENGGUNAKAN ALGORITMA NAÏVE BAYESS CLASSIFIER. Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia.
|
Text
ANALISIS PEER.pdf Download (167kB) |
| Item Type: | Other |
|---|---|
| Subjects: | Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science |
| Divisions: | Fakultas Teknologi Informasi > Informatika |
| Depositing User: | S.Pd.M.Kom Mohammad Zoqi Sarwani |
| Date Deposited: | 15 Mar 2021 01:59 |
| Last Modified: | 15 Mar 2021 01:59 |
| URI: | http://repository.unmerpas.ac.id/id/eprint/86 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

